Приложение 3
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э
Раскрытие информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии
сетевыми организациями, регулирование деятельности которых
осуществляется методом экономически
обоснованных расходов (затрат)
Наименование организации ООО»СарГорСеть»
ИНН:6454113711
КПП:645401001
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2017 | Примечание | |
план1 | факт2 | ||||
I | Структура затрат | Х | Х | Х | Х |
1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 0 | 0 | |
на содержание | |||||
1.1 | Себестоимость, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | |
1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | |
1.1.1.1 | в том числе на сырье, материалы, запасные | тыс. руб. | 0 | 0 | |
части, инструмент, топливо | |||||
1.1.1.2 | на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | |
1.1.1.3 | в том числе на работы и услуги производст- | тыс. руб. | 0 | 0 | |
венного характера (в том числе услуги | |||||
сторонних организаций по содержанию сетей | |||||
и распределительных устройств) | |||||
1.1.1.3.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | |
1.1.2 | Фонд оплаты труда и отчисления | тыс. руб. | 0 | 0 | |
на социальные нужды, всего | |||||
1.1.2.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | |
1.1.3 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 | 0 | |
1.1.4 | Прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | |
1.1.4.1 | Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 0 | 0 | |
1.1.4.2 | налоги, пошлины и сборы | тыс. руб. | 0 | 0 | |
1.1.4.3 | Расходы на обслуживание операционных | тыс. руб. | 0 | 0 | |
заемных средств | |||||
1.1.4.4 | расходы на возврат и обслуживание заемных | тыс. руб. | 0 | 0 | |
средств, направляемых на финансирование | |||||
капитальных вложений | |||||
1.1.4.5 | прочие расходы (с расшифровкой)4 | тыс. руб. | 0 | 0 | |
1.2 | Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 0 | 0 | |
1.2.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | |
1.2.2 | Чистая прибыль, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | |
1.2.2.1 | в том числе прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | |
(инвестиции) | |||||
1.2.2.2 | в том числе прибыль на возврат инвестиционных | тыс. руб. | 0 | 0 | |
кредитов | |||||
1.2.2.3 | в том числе дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | |
1.2.2.4 | в том числе прочие расходы из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | |
(с расшифровкой) | |||||
1.3 | Расходы на оплату технологического присоеди- | тыс. руб. | 0 | 0 | |
нения к сетям смежной сетевой организации | |||||
1.4 | Недополученный по независящим причинам | тыс. руб. | 0 | 0 | |
доход (+) / избыток средств, полученный | |||||
в предыдущем периоде регулирования (–) | |||||
1.4.1 | в том числе расходы сетевой организации, | тыс. руб. | 0 | 0 | |
связанные с осуществлением технологического | |||||
присоединения к электрическим сетям, | |||||
не включенные в плату за технологическое | |||||
присоединение | |||||
1.4.1.1 | Справочно: «Количество льготных | ед. | 0 | 0 | |
технологических присоединений» | |||||
1.5 | Средства, подлежащие дополнительному учету | тыс. руб. | 0 | 0 | |
по результатам вступивших в законную силу | |||||
решений суда, решений ФСТ России, принятых | |||||
по итогам рассмотрения разногласий или | |||||
досудебного урегулирования споров, решения | |||||
ФСТ России об отмене решения регулирую- | |||||
щего органа, принятого им с превышением | |||||
полномочий (предписания) | |||||
II | Справочно: расходы на ремонт, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | |
(пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.3.1) | |||||
III | Необходимая валовая выручка на оплату | тыс. руб. | 0 | 0 | |
технологического расхода (потерь) | |||||
электроэнергии | |||||
1.1 | Справочно: | МВт·ч | 0 | 0 | |
Объем технологических потерь | |||||
1.2 | Справочно: | тыс. руб. | 0 | 0 | |
Цена покупки электрической энергии сетевой | |||||
организацией в целях компенсации технологи- | |||||
ческого расхода электрической энергии | |||||
IV | Натуральные (количественные) показатели, | Х | Х | Х | Х |
используемые при определении структуры и | |||||
объемов затрат на оказание услуг по передаче | |||||
электрической энергии сетевыми организациями | |||||
1 | общее количество точек подключения | шт. | 0 | 0 | |
на конец года | |||||
2 | Трансформаторная мощность подстанций, всего | МВа | 0 | 0 | |
2.n | в том числе трансформаторная мощность | МВа | 0 | 0 | |
подстанций на i уровне напряжения | |||||
3 | Количество условных единиц по линиям | у. е. | 0 | 0 | |
электропередач, всего, в том числе: | |||||
3.n | в том числе количество условных единиц по | у. е. | 0 | 0 | |
линиям электропередач на i уровне напряжения | |||||
4 | Количество условных единиц по подстанциям, | у. е. | 0 | 0 | |
всего, в том числе: | |||||
4.n | в том числе Количество условных единиц | у. е. | 0 | 0 | |
по подстанциям на i уровне напряжения | |||||
5 | Длина линий электропередач, всего, в том числе: | км | 0 | 0 | |
5.n | в том числе длина линий электропередач | км | 0 | 0 | |
на i уровне напряжения | |||||
6 | Доля кабельных линий электропередач | % | 0 | 0 | |
7 | Ввод в эксплуатацию новых объектов электро- | тыс. руб. | 0 | 0 | |
сетевого комплекса на конец года | |||||
7.1 | в том числе за счет платы за технологическое | тыс. руб. | 0 | 0 | |
присоединение | |||||
8 | норматив технологического расхода (потерь) | % | 0 | Х | Х |
электрической энергии, установленный | |||||
Минэнерго России5 |
Примечание:
1. В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце <план> указываются соответствующие значения. |
2. Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности. |
3. При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения. |
4. В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, за исключением подпунктов 1.1.4.1—1.1.4.4. |
5. В соответствии с пунктом 4.2.14.8. Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400. |